참가부문
참가종목
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
종목 | 부별 | 참가자격 | 지급품 | 제한시간 | 참가비 | 기록칩 |
---|---|---|---|---|---|---|
10Km코스 | 남자부 | 신체 건강한 남녀로서 참가자 유의사항에 동의한 자 | 참가자 기념품(티셔츠), 번호표, 모바일 기록증 | 1시간 30분 | 40,000원 | 칩사용 |
여자부 | ||||||
5Km코스 | 남자부 | 신체 건강한 남녀로서 참가자 유의사항에 동의한 자 | 참가자 기념품(티셔츠), 번호표 | 1시간 | 35,000원 | 칩없음 |
여자부 | ||||||
4Km걷기 | 남자부 | 신체 건강한 남녀로서 참가자 유의사항에 동의한 자 | 참가자 기념품(티셔츠), 번호표 | - | 30,000원 | 칩없음 |
여자부 |